‘æ‚T‚Q‰ñ@‚¢‚¿‚²‰ï

‚Q‚O‚O‚XD‚PŒŽ‚P‚S“ú@–[BCC‚É‚Ä

iãˆÊ‚P‚O–¼‚Ì‚Ýj

‡ˆÊ @@Ž–¼ OUT IN TOTAL HDCP NET
—DŸ ŒÃ•~’JF”V 42 41 83 12.8 70.2
‚QˆÊ •OŠ_@‹`L 40 41 81 10.8 70.6
‚RˆÊ –Ø•”@_ˆê 46 42 88 16.4 71.6
‚SˆÊ •OŠ_@‰ëŽq 40 41 81 9.2 71.8
‚TˆÊ ‹v–ì@KO 46 40 86 14.0 72.0
‚UˆÊ ˜Iè@••v 45 37 82 8.0 74.0
‚VˆÊ ‰““¡@—E 45 53 98 23.6 74.4
‚WˆÊ ‘åŠCŒ´³N 48 49 97 22.4 74.6
‚XˆÊ ’|‰i@¸ 52 43 95 20.0 75.0
‚P‚OˆÊ ˆÉ“¡@”Žs 46 49 95 20.0 75.0