‘æ‚U‚P‰ñ@‚¢‚¿‚²‰ï

‚Q‚O‚P‚OD‚PŒŽ‚Q‚U“ú@ƒGƒ“ƒ[ƒ‹CC‚É‚Ä

iãˆÊ‚P‚O–¼‚Ì‚Ýj

‡ˆÊ @@Ž–¼ ¼ “Œ TOTAL HDCP NET
—DŸ ‹v–ì@KO 46 41 87 16.8 70.2
‚QˆÊ •OŠ_@‰ëŽq 38 42 80 9.6 70.4
‚RˆÊ ŒÃ•~’J@O 39 39 78 7.2 70.8
‚SˆÊ ÎŒ´@—ç—Y 45 45 90 19.2 70.8
‚TˆÊ ‘Š”n@Œ«ˆê 43 40 83 12.0 71.0
‚UˆÊ ¬–쎛•q‘¥ 46 44 90 18.0 72.0
‚VˆÊ •OŠ_@‹`L 43 40 83 10.8 72.2
‚WˆÊ ‘¾“c@˜aŽ} 41 40 81 8.4 72.6
‚XˆÊ ŒÃ•~’J“Œ‘ã 45 47 92 19.2 72.8
‚P‚OˆÊ ’|‰i@¸ 40 43 83 9.6 73.4