第30回 楽友会

2010.3月10日 総丘CCにて

(上位10名のみ)

順位 氏名 OUT IN TOTAL HDCP NET
優勝 神 志郎 41 42 83 12.0 71.0
2位 山岸 敬一 44 44 88 16.8 71.2
3位 高野 博文 51 45 96 24.0 72.0
4位 木原恵美子 56 53 109 36.0 73.0
5位 吉田 信 43 47 90 16.8 73.2
6位 星 克彦 43 46 89 15.6 73.4
7位 近藤 俊範 44 51 95 21.6 73.4
8位 根岸 一男 43 44 87 13.2 73.8
9位 中山 勝祥 42 50 92 18.0 74.0
10位 八木 啓光 50 51 101 26.4 74.6

第29回 楽友会

2010.1月27日 房州CCにて

(上位10名のみ)

順位 氏名 OUT IN TOTAL HDCP NET
優勝 角田 泰貴 42 46 88 18.8 69.2
2位 三浦 聖一 43 43 86 16.4 69.6
3位 大谷 均 48 43 91 21.2 69.8
4位 金木 正一 40 44 84 14.0 70.0
5位 信太 典子 46 49 95 24.8 70.2
6位 神 志郎 40 42 82 11.6 70.4
7位 山岸 敬一 42 38 80 9.2 70.8
8位 吉田 信 45 47 92 21.2 70.8
9位 藤本 均 44 41 85 14.0 71.0
10位 岩野 高士 50 47 97 26.0 71.0

第28回 楽友会

2009.11月25日 上総富士GCにて

(上位10名のみ)

順位 氏名 西 TOTAL HDCP NET
優勝 神 志郎 45 38 83 10.8 72.2
2位 大谷 均 44 44 88 15.6 72.4
2位 根岸 一男 45 43 88 15.6 72.4
4位 竹田 務 44 43 87 13.2 73.8
5位 斎藤 茂 37 37 74 0.0 74.0
6位 波多野純子 44 47 91 16.8 74.2
6位 棚村 啓助 46 45 91 16.8 74.2
6位 信太 明夫 43 48 91 16.8 74.2
6位 高橋 礼子 53 56 109 34.8 74.2
10位 山下 繁 41 37 78 3.6 74.4
10位 小沢 美香 46 44 90 15.6 74.4

第27回 楽友会

2009.10月14日 亀山湖CCにて

(上位10名のみ)

順位 氏名 OUT IIN TOTAL HDCP NET
優勝 斎藤 茂 42 41 83 9.6 73.4
2位 山下 繁 36 40 76 2.4 73.6
3位 近藤 俊範 45 49 94 20.4 73.6
4位 石川美代子 47 44 91 16.8 74.2
5位 神 志郎 42 36 78 3.6 74.4
6位 栃木ヤスエ 51 44 95 20.4 74.6
7位 小沢 陽一 55 46 101 26.4 74.6
8位 吉田 信 43 39 82 7.2 74.8
9位 森本 博 49 39 88 13.2 74.8
10位 三浦 聖一 40 41 81 6.0 75.0

楽友会 特別コンペ

2009.9月2日 房総CCにて

(上位10名のみ)

順位 氏名 OUT IIN TOTAL HDCP NET
優勝 斎藤 茂 39 39 78 9.6 68.4
2位 船木 廣平 41 44 85 14.4 70.6
3位 弦巻 義次 48 49 97 25.2 71.8
4位 陰山 義晴 48 48 96 24.0 72.0
5位 山岸 敬一 39 44 83 10.8 72.2
6位 山下 繁 42 45 87 14.4 72.6
7位 吉原 宣之 40 41 81 8.4 72.6
8位 塚本 勝彦 47 45 92 19.2 72.8
9位 桜庭 義光 43 36 79 6.0 73.0
10位 中山 勝祥 48 42 90 16.8 73.2

第26回 楽友会

2009.7月22日 館山CCにて

(上位10名のみ)

順位 氏名 I西 TOTAL HDCP NET
優勝 山下 繁 43 38 81 9.6 71.4
2位 新田 孝 49 40 89 16.8 72.2
3位 棚村 啓助 44 43 87 14.4 72.6
4位 藤本 均 46 44 90 16.8 73.2
5位 神 志郎 42 40 82 8.4 73.6
6位 吉田 信 50 44 94 20.4 73.6
7位 北川 清澄 49 50 99 25.2 73.8
8位 角田 泰貴 50 36 86 12.0 74.0
9位 山口 敬三 50 48 98 24.0 74.0
10位 北山 宏行 45 46 91 16.8 74.2

第25回 楽友会

2009.5月13日 鴨川CCにて

(上位10名のみ)

順位 氏名 OUT IN TOTAL HDCP NET
優勝 吉田 信 47 49 96 27.6 68.4
2位 山下 繁 39 37 76 4.8 71.2
3位 角田 泰貴 41 46 87 15.6 71.4
4位 船木 廣平 39 44 83 10.8 72.2
5位 栃木ヤスエ 45 49 94 21.6 72.4
6位 斎藤 茂 38 37 75 2.4 72.6
7位 星 克彦 39 40 79 6.0 73.0
8位 波多野純子 43 47 90 16.8 73.2
9位 桜庭 義光 37 40 77 3.6 73.4
10位 田浦 正美 42 41 83 9.6 73.4

第24回 楽友会

2009.3月18日 房州CCにて

(上位10名のみ)

順位 氏名 OUT IN TOTAL HDCP NET
優勝 金崎 勉 48 45 93 20.4 72.6
2位 神 志郎 42 42 84 10.8 73.2
3位 藤本 均 45 49 94 20.4 73.6
4位 石渡喜代治 48 52 100 26.4 73.6
5位 船木 廣平 49 44 93 19.2 73.8
6位 三浦 聖一 42 44 86 12.0 74.0
7位 近藤 俊範 41 45 86 12.0 74.0
8位 根岸 一男 47 45 92 18.0 74.0
9位 斉藤 茂 41 51 92 18.0 74.0
10位 山岸 敬一 43 46 89 14.4 74.6

第23回 楽友会

2009.1月14日 房州CCにて

(上位10名のみ)

順位 氏名 OUT IN TOTAL HDCP NET
優勝 石渡 正和 43 43 86 16.4 69.6
2位 菊池 健二 46 44 90 20.0 70.0
3位 田浦 正美 41 41 82 11.6 70.4
4位 杉本 保 47 43 90 18.8 71.2
5位 小沢 美香 42 41 83 11.6 71.4
6位 吉野 喜好 42 41 83 11.6 71.4
7位 西野金三郎 45 47 92 20.0 72.0
8位 森 正孝 50 52 102 29.6 72.4
9位 金崎 勉 45 50 95 22.4 72.6
10位 高野 博文 41 46 87 14.0 73.0

第22回 楽友会

2008.11月12日 鹿野山CCにて

(上位10名のみ)

順位 氏名 白鳥 天神 浅間 TOTAL HDCP NET
優勝 神 志郎 46 43 89 18.0 71.0
2位 真崎 吉弘 50 44 94 20.4 73.6
3位 将木 元 43 49 92 18.0 74.0
4位 藤本 均 45 46 91 16.8 74.2
5位 船木 廣平 42 43 85 10.8 74.2
6位 栃木 年男 42 43 85 10.8 74.2
7位 山岸 敬一 44 43 87 12.0 75.0
8位 阿久根 幹夫 51 51 102 26.4 75.6
9位 古山 征夫 50 42 92 15.6 76.4
10位 近藤 俊範 48 47 95 18.0 77.0

楽友会 特別コンペ

2008.10月22日 房総CCにて

(上位10名のみ)

順位 氏名 OUT IN TOTAL HDCP NET
優勝 神 志郎 42 38 80 9.6 70.4
2位 北島 真大 46 39 85 13.2 71.8
3位 飯島 斉 47 46 93 20.4 72.6
4位 金崎 勉 53 50 103 30.0 73.0
5位 古山 征夫 37 42 79 6.0 73.0
6位 川名 春美 53 50 103 30.0 73.0
7位 三浦 聖一 44 41 85 12.0 73.2
8位 船木 廣平 41 43 84 10.8 73.2
9位 西野金三郎 47 40 87 13.2 73.8
10位 田浦 正美 42 38 80 6.0 74.0

第21回 楽友会

2008.9月10日 新香木原CCにて

(上位10名のみ)

順位 氏名 OUT IN TOTAL HDCP NET
優勝 将木 元 41 48 89 16.8 72.2
2位 金崎 勉 53 47 100 27.6 72.4
3位 近藤 肇 47 42 89 15.6 73.4
4位 波多野純子 50 51 101 27.6 73.4
5位 神 志郎 39 43 82 8.4 73.4
6位 小沢 美香 43 41 84 9.6 74.4
7位 中山 勝祥 47 48 95 20.4 74.6
8位 真崎 吉弘 50 57 107 32.4 74.6
9位 星 克彦 44 38 82 7.2 74.8
10位 北山 宏行 48 52 100 25.2 74.8

第20回 楽友会

2008.7月30日 房州CCにて

(上位10名のみ)

順位 氏名 OUT IN TOTAL HDCP NET
優勝 三浦 聖一 41 38 79 10.4 68.6
2位 星 克彦 41 35 76 6.8 69.2
3位 古山 征夫 40 39 79 9.2 69.8
4位 菊池 健二 40 43 83 12.8 70.2
5位 桜庭 義光 41 39 80 9.2 70.8
6位 北島 真大 43 43 86 15.2 70.8
7位 近藤 俊範 46 44 90 18.8 71.2
8位 吉野 喜好 41 42 83 11.6 71.4
9位 小沢 美香 46 40 86 14.0 72.0
10位 山口 敬三 50 47 97 24.8 72.2

第19回 楽友会

2008.5月21日 総丘CCにて

(上位10名のみ)

順位 氏名 OUT IN TOTAL HDCP NET
優勝 星 克彦 37 76 76 3.6 72.4
2位 古山 征夫 41 46 87 14.4 72.6
3位 陰山 義晴 50 46 96 22.8 73.2
4位 将木 元 45 41 86 12.0 74.0
5位 角田 泰貴 44 45 89 14.4 74.6
6位 神 志郎 40 41 81 6.0 75.0
7位 加藤れい子 47 52 99 24.0 75.0
8位 三浦 聖一 38 47 85 9.6 75.4
9位 春木 義夫 44 47 91 15.6 75.4
10位 高野 博文 51 46 97 21.6 75.4

第18回 楽友会

2008.3月26日 上総富士Gクラブにて

(上位10名のみ)

順位 氏名 西 TOTAL HDCP NET
優勝 吉野 喜好 41 47 88 16.8 71.2
2位 北川 清澄 45 42 87 15.6 71.4
3位 三浦 聖一 43 43 86 14.4 71.6
4位 神 志郎 45 38 83 10.8 72.2
5位 山岸 敬一 40 40 80 7.2 72.8
6位 古山 征夫 43 42 85 12.0 73.0
7位 桜庭 義光 45 43 88 14.4 73.6
8位 藤本 均 47 46 93 19.2 73.8
9位 高野 博文 43 43 86 12.0 74.0
10位 蔭山 義晴 50 45 95 20.4 74.6

第17回 楽友会

2008.1月23日 房州CCにて

(上位10名のみ)

順位 氏名 OUT IN TOTAL HDCP NET
優勝 近藤 俊範 36 45 81 11.6 69.4
2位 岩野 高士 36 50 86 16.4 69.6
3位 高野 博文 49 35 84 14.0 70.0
4位 矢田 佑二 54 .5 89 18.8 70.2
5位 新田 孝 36 45 81 10.4 70.6
6位 三浦 聖一 36 38 74 3.2 70.8
7位 桐ヶ谷 潔 50 35 85 14.0 71.0
8位 山口 敬三 36 49 85 14.0 71.0
9位 船木 廣平 49 35 84 12.8 71.2
10位 弦巻 義次 36 47 83 11.6 71.4

第16回 楽友会

2007.11月21日 エンゼルCCにて

(上位10名のみ)

順位 氏名 西 TOTAL HDCP NET
優勝 白木 靖博 40 41 81 9.6 71.4
2位 栃木 年男 43 35 78 6.0 72.0
3位 福沢 穂 50 50 100 27.6 72.4
4位 岩野 高士 49 44 93 20.4 72.6
5位 新田 孝 51 43 94 20.4 73.6
6位 藤本 均 46 39 85 10.8 74.2
7位 八木 啓光 54 55 109 34.8 74.2
8位 小林 裕子 48 53 101 26.4 74.6
9位 三浦 聖一 41 40 81 6.0 75.0
10位 船木 廣平 39 41 80 4.8 75.2


特別コンペ 楽友会

2007.10月10日 エンゼルCCにて

(上位10名のみ)

順位 氏名 TOTAL HDCP NET
優勝 吉野 喜好 42 43 85 15.6 69.4
2位 新田 孝 49 44 93 21.6 71.4
3位 金崎 勉 47 48 95 22.8 72.2
4位 長谷川富夫 49 45 94 20.4 73.6
5位 三浦 聖一 40 41 81 7.2 73.8
6位 近藤 俊範 43 44 87 13.2 73.8
7位 西野金三郎 41 45 86 12.0 74.0
8位 石川美代子 49 48 97 22.8 74.2
9位 内間 薫 53 47 100 24.0 76.0
10位 神 志郎 42 45 87 10.8 76.2

第15回 楽友会

2007.9月12日 新香木原CCにて

(上位10名のみ)

順位 氏名 OUT IN TOTAL HDCP NET
優勝 三浦 聖一 42 39 81 9.6 71.4
2位 弦巻 義次 49 41 90 18.0 72.0
3位 佐野 栄一 55 50 105 32.4 72.6
4位 西野金三郎 46 46 92 19.2 72.8
5位 菊池 健二 50 48 98 25.2 72.8
6位 山岸 敬一 40 43 83 9.6 73.4
7位 船木 廣平 45 43 88 14.4 73.6
8位 藤本 均 53 46 99 25.2 73.8
9位 北山 宏行 47 52 99 25.2 73.8
10位 中山 勝祥 49 49 98 24.0 74.0

第14回 楽友会

2007.8月8日 随縁CCにて

(上位10名のみ)

順位 氏名 OUT IN TOTAL HDCP NET
優勝 菊池 健治 53 45 98 31.2 66.8
2位 古山 征夫 39 42 81 10.8 70.2
3位 三浦 聖一 39 41 80 9.6 70.4
4位 山岸 敬一 37 42 79 8.4 70.6
5位 阿久根幹夫 46 48 94 22.8 71.2
6位 桜庭 義光 47 39 86 14.4 71.6
7位 森本 博 43 43 86 13.2 71.8
8位 栃木 年男 40 45 85 13.2 71.8
9位 神 志郎 43 47 90 18.0 72.0
10位 高野 博文 48 47 95 22.8 72.2

第13回 楽友会

2007.5月16日 館山CCにて

(上位10名のみ)

順位 氏名 西 TOTAL HDCP NET
優勝 福沢 穂 44 44 88 18.0 70.0
2位 北山 宏行 46 44 90 18.0 72.0
3位 栃木 年男 41 41 82 9.6 72.4
4位 三浦 聖一 39 42 81 8.4 72.6
5位 栃木ヤスエ 48 43 91 18.0 73.0
6位 内間 薫 48 53 101 27.6 73.4
7位 玉木 孝一 46 52 98 24.0 74.0
8位 太田 利夫 41 43 84 9.6 74.4
9位 藤本 均 43 45 88 13.2 74.8
10位 高野 博文 46 48 94 19.2 74.8

第12回 楽友会

2007.3月14日 総丘CCにて

(上位10名のみ)

順位 氏名 OUT IN TOTAL HDCP NET
優勝 藤本 均 47 47 94 22.8 71.2
2位 西野金三郎 41 48 89 16.8 72.2
3位 船木 廣平 43 48 91 18.0 73.0
4位 浅田 淳郎 49 47 96 22.8 73.2
5位 神 志郎 43 40 83 9.6 73.4
6位 弦巻 義次 46 48 94 20.4 73.6
7位 山岸 敬一 41 45 86 12.0 74.0
8位 直井 弘治 49 54 103 28.8 74.2
9位 長谷川勝美 40 44 84 9.6 74.4
10位 栃木 年男 43 47 90 15.6 74.4

第11回 楽友会

2007.1月17日 房州CCにて

(上位10名のみ)

順位 氏名 OUT IN TOTAL HDCP NET
優勝 神 志郎 42 40 82 12.0 70.0
2位 船木 廣平 43 41 84 10.8 73.2
3位 三浦 聖一 42 41 83 9.6 73.4
4位 近藤 俊範 44 42 86 12.0 74.0
5位 広川 謙次 42 42 84 9.6 74.4
6位 弦巻 義次 44 46 90 15.6 74.4
7位 中山 勝祥 44 51 95 20.4 74.8
8位 玉木 孝一 42 46 88 13.2 74.8
9位 篠塚 春男 42 46 88 13.2 74.8
10位 布施 健一 47 47 94 19.2 74.8

第10回 楽友会
2006.11月8日 房州CCにて

(上位10名のみ)

順位 氏名 OUT IN TOTAL HDCP NET
優勝 浅田 淳郎 52 49 101 34.4 66.6
2位 相沢 忠信 44 45 89 18.8 70.2
3位 長谷川富夫 51 43 94 23.6 70.4
4位 浅野 潤子 53 45 98 27.2 70.8
5位 山岸 敬一 40 39 79 8.0 71.0
6位 直井 広信 48 43 91 20.0 71.0
7位 山本 弘 50 46 96 24.8 71.2
8位 吉田 信 52 48 100 28.4 71.6
9位 布施 健一 52 52 104 32.0 72.0
10位 玉木 孝一 45 53 98 26.0 72.0

第9回大会結果
2006.9月13日 亀山湖CCにて

(上位10名のみ)

順位 氏名 OUT IN TOTAL HDCP NET
優勝 吉田 信 54 47 101 31.2 69.8
2位 太田 利夫 40 42 82 12.0 70.0
3位 根岸 一男 45 48 93 22.8 70.2
4位 森本 博 45 41 86 15.6 70.4
5位 船木 廣平 42 37 79 8.4 70.6
6位 新田 孝 47 42 89 18.0 71.0
7位 山岸 敬一 44 41 85 13.2 71.2
8位 栃木 年男 40 37 77 4.8 72.2
9位 益田 昭 47 48 95 22.8 72.2
10位 平野桂二郎 48 44 92 19.2 72.8

第8回大会結果
2006.7月19日 香木原CCにて

(上位10名のみ)

順位 氏名 OUT IN TOTAL HDCP NET
優勝 石井 正幸 49 36 85.0 14.4 70.6
2位 栃木 年男 46 36 82.0 10.8 71.2
3位 北川 清澄 36 45 81.0 9.6 71.4
4位 金木 正一 36 43 79.0 7.2 71.8
5位 高野 博文 36 47 83.0 10.8 72.2
6位 弦巻 義次 39 49 85.0 12.0 73.0
7位 伊藤 博 49 36 85.0 12.0 73.0
8位 篠塚 春男 48 36 84.0 10.8 73.2
9位 細谷 敏弘 54 36 90.0 16.8 73.2
10位 白木 靖博 36 41 77.0 3.6 73.4

第7回楽友会大会結果
2006.5月10日 エンゼルCCにて

(上位10名のみ)

順位 氏名 OUT IN TOTAL HDCP NET
優勝 弦巻 義次 49 48 97 25.2 71.8
2位 阿久根幹夫 48 50 98 25.2 72.8
3位 古山 征夫 41 43 84 10.8 73.2
4位 春木 義夫 47 46 93 19.2 73.8
5位 山岸 敬一 41 45 86 12.0 74.0
6位 近藤 俊範 44 48 92 18.0 74.0
7位 将木 元 46 48 94 19.2 74.8
8位 矢田 裕二 53 47 100 25.2 74.8
9位 高野 博文 41 43 84 8.4 75.6
10位 長谷川富夫 49 53 102 26.4 75.6

楽友会第6回大会結果
2006.3月8日 エンゼルC.Cにて

(上位10名のみ)

順位 氏名 西 TOTAL HDCP NET
優勝 白木 靖博 39 38 77 4.8 72.2
2位 山田 孝博 41 43 84 9.6 74.4
3位 鈴木 保江 49 46 95 20.4 74.6
4位 広川 健次 43 40 83 8.4 74.6
5位 弦巻 義次 44 49 93 18.0 75.0
6位 太田 利夫 44 43 87 12.0 75.0
7位 棚木 良正 46 41 87 12.0 75.0
8位 玉木 孝一 41 46 87 12.0 75.0
9位 真崎 吉弘 39 49 88 12.0 76.0
10位 阿久根幹夫 49 50 99 22.8 76.2

楽友会第5回大会結果
2006.1月11日 鴨川C.Cにて

(上位10名のみ)

順位 氏名 OUT IN TOTAL HDCP NET
優勝 長谷川勝美 49 42 91 20.4 70.6
2位 田中 博之 47 43 90 19.2 70.8
3位 田辺 朗 41 41 82 9.6 72.4
4位 五味渕保夫 53 46 99 26.4 72.6
5位 神 志郎 47 45 92 19.2 72.8
6位 古山 征夫 40 43 83 9.6 73.4
7位 金木 正一 48 38 86 12.0 74.0
8位 久保 栄 43 47 90 15.6 74.4
9位 布施 健一 50 45 95 20.4 74.6
10位 阿久根幹夫 46 48 94 19.2 74.8


第4回大会結果
2005.11月2日 花王C.Cにて

(上位10名のみ)

順位 氏名 OUT IN TOTAL HDCP NET
優勝 三浦 聖一 43 41 84 10.8 73.2
2位 弦巻 義次 48 44 92 18.0 74.0
3位 伊東 博 49 54 103 28.8 74.2
4位 山岸 敬一 45 43 88 13.2 74.8
5位 浅田 淳郎 46 48 94 19.2 74.8
6位 山田 孝博 51 42 93 18.0 75.0
7位 春木 義夫 48 51 99 24.0 75.0
8位 柴田 凡人 43 43 86 10.8 75.2
9位 鈴木 保江 47 50 97 21.6 75.4
10位 阿久根幹夫 50 52 102 26.4 75.6

楽友会特別コンペ結果
2005.10月5日 房州C.Cにて

(上位10名のみ)

順位 氏名 OUT IN TOTAL HDCP NET
優勝 新田 孝 48 47 95 22.8 72.2
2位 柴田 忠 48 44 92 18.0 74.0
3位 阿久根幹夫 49 48 97 22.8 74.2
4位 小椋 康寿 48 48 96 21.6 74.4
5位 近藤 俊範 45 45 90 15.6 74.4
6位 高野 博文 41 42 83 8.4 74.6
7位 将木 元 55 46 101 26.4 74.6
8位 藤本 均 47 46 93 18.0 75.0
9位 直井 弘治 45 48 93 18.0 75.0
10位 菅原 優 44 49 93 18.0 75.0

第3回大会結果
2005.9月14日 房州C.Cにて

(上位10名のみ)

順位 氏名 OUT IN TOTAL HDCP NET
優勝 福澤 穂 46 50 93 27.2 68.8
2位 波多野純子 46 40 86 16.4 69.6
3位 藤本 均 44 44 88 17.6 70.4
4位 三浦 聖一 41 40 81 10.4 70.6
5位 古山 征夫 43 41 84 12.8 71.2
6位 伊東 博 50 51 101 29.6 71.4
7位 五十嵐政夫 54 46 100 28.4 71.6
8位 田辺 朗 47 46 93 21.2 71.8
9位 山本 弘 50 47 97 24.8 72.2
10位 本多 三男 47 44 91 18.8 72.2

第2回大会結果
2005.7月7日 エンゼルC.Cにて

(上位10名のみ)

順位 氏名 西 TOTAL HDCP NET
優勝 吉田 信 48 44 92 18.0 74.0
2位 久保 栄 50 45 95 20.4 74.6
3位 山田 孝博 46 42 88 13.2 74.8
4位 田辺 朗 43 43 86 10.8 75.2
5位 弘中 勝見 52 52 104 28.8 75.2
6位 真崎 吉弘 47 44 91 15.6 75.4
7位 岩野 高士 46 54 100 24.0 76.0
8位 立石 文夫 38 43 81 4.8 76.2
9位 北島 真大 47 40 87 10.8 76.2
10位 太田 利夫 45 42 87 10.8 76.2

第1回大会結果
2005.5月11日 総丘C.Cにて

(上位10名のみ)

順位 氏名 OUT IN TOTAL HDCP NET
優勝 藤本 均 38 42 80 9.6 70.4
2位 阿久根幹夫 48 49 97 25.2 71.8
3位 小椋 三恵 53 45 98 25.2 72.8
4位 田辺 朗 48 41 89 15.6 73.4
5位 山本 弘 48 53 101 27.6 73.4
6位 近藤 俊範 51 53 104 30.0 74.0
7位 小椋 康寿 43 47 90 15.6 74.4
8位 相沢 忠信 50 50 100 25.2 74.8
9位 三浦 聖一 40 45 85 9.6 75.4
10位 高野 博文 44 47 91 15.6 75.4