悠遊会 第21回 大会結果

2010.5月10日 エンゼルCCにて

(上位10名のみ)

順位 氏名 西 TOTAL HDCP NET
優勝 伊藤 憲彦 43 48 91 20.8 70.2
2位 山崎 昇一 46 45 91 20.8 70.2
3位 北島 真大 39 41 80 9.6 70.4
4位 船槁 哲夫 49 53 102 28.8 73.2
5位 鳴海 慶介 40 40 80 6.4 73.6
6位 笹川 嘉吉 49 47 96 22.4 73.6
7位 豊田 一昭 45 40 85 11.2 73.8
8位 伊東 博 49 38 87 12.8 74.2
9位 棚木 良正 43 47 90 14.4 75.6
10位 館林 誠 48 42 90 14.4 75.6

悠遊会 第20回 大会結果

2010.4月12日 エンゼルCCにて

(上位10名のみ)

順位 氏名 西 TOTAL HDCP NET
優勝 伊東 博 45 51 96 22.4 73.6
2位 須藤 湘次 49 46 95 20.8 74.2
3位 若麻積泰道 51 51 102 27.2 74.8
4位 山崎 昇一 44 52 96 20.8 75.2
5位 佐藤 義尚 46 46 92 16.0 76.0
6位 棚木 良正 47 52 99 22.4 76.6
7位 豊田 一昭 45 48 93 16.0 77.0
8位 小谷野英勝 47 55 102 24.0 78.0
9位 小川 長彦 54 53 107 28.8 78.2
10位 笹川 嘉吉 49 49 98 19.2 78.8

悠遊会 第19回 大会結果

2010.3月1日 エンゼルCCにて

(上位10名のみ)

順位 氏名 西 TOTAL HDCP NET
優勝 須藤 湘次 43 47 90 20.8 69.2
2位 山崎 昇一 47 38 85 14.4 70.6
3位 鳴海 慶介 49 46 95 24.0 71.6
4位 佐藤 義尚 50 44 94 22.4 71.6
5位 棚木 良正 50 46 96 24.0 72.0
6位 飯塚 俊男 47 43 90 17.6 72.4
7位 浅田 淳郎 52 48 100 27.2 72.8
8位 原 壽廣 51 58 109 36.0 73.0
9位 豊田 一昭 51 48 99 25.6 73.4
10位 丸尾 豊 53 45 98 24.0 74.0

悠遊会 第18回 大会結果

2010.2月1日 エンゼルCCにて

(上位10名のみ)

順位 氏名 西 TOTAL HDCP NET
優勝 藤田 治彦 48 43 91 20.8 70.2
2位 伊東 博 56 51 107 36.0 71.0
3位 小川 長彦 48 46 94 22.4 71.6
4位 鳴海 慶介 42 38 80 8.0 72.0
5位 小関 勇 40 48 88 16.0 72.0
6位 須藤 湘次 47 47 94 20.8 73.2
7位 豊田 一昭 46 46 92 17.6 74.4
8位 丸尾 豊 49 48 97 22.4 74.6
9位 山崎 照代 52 50 102 27.2 74.8
10位 船槁 哲夫 50 46 96 20.8 75.2

悠遊会 第17回 大会結果

2010.1月8日 エンゼルCCにて

(上位10名のみ)

順位 氏名 西 TOTAL HDCP NET
優勝 藤田 治彦 51 50 101 32.0 69.0
2位 山崎 照代 55 49 104 33.6 70.4
3位 伊東 博 51 52 103 32.0 71.0
4位 山崎 昇一 44 42 86 14.4 71.6
5位 棚木 良正 49 47 96 24.0 72.0
6位 蛭田 勝久 54 48 102 28.8 73.2
7位 鳴海 慶介 40 43 83 9.6 73.4
8位 小関 勇 45 46 91 17.6 73.4
9位 須藤 湘次 45 47 92 17.6 74.4
10位 小川 長彦 48 49 97 22.4 74.6

悠遊会 第16回 大会結果

2009.12月14日 エンゼルCCにて

(上位10名のみ)

順位 氏名 西 TOTAL HDCP NET
優勝 豊田 一昭 45 45 90 19.2 70.8
2位 鳴海 慶介 41 42 83 11.2 71.8
3位 星野 潔 46 50 96 24.0 72.0
4位 浅田 淳郎 50 49 99 25.6 73.4
5位 飯塚 俊男 45 43 88 14.4 73.6
6位 棚木 良正 50 45 95 20.8 74.2
7位 伊藤 憲彦 53 50 103 28.8 74.2
8位 山崎 昇一 48 44 92 17.6 74.4
9位 藤田 治彦 45 43 88 12.8 75.2
10位 佐藤 義尚 40 42 82 6.4 75.6

悠遊会 第15回 大会結果

2009.11月2日 エンゼルCCにて

(上位10名のみ)

順位 氏名 西 TOTAL HDCP NET
優勝 蛭田 勝久 42 43 85 16.0 69.0
2位 原 壽廣 41 49 90 19.2 70.8
3位 小関 勇 38 41 79 8.0 71.0
4位 飯塚 俊男 42 44 86 12.8 73.2
5位 佐藤 義尚 49 43 92 17.6 74.4
6位 中村 勝彦 53 54 107 32.0 75.0
7位 山崎 昇一 41 44 85 9.6 75.4
8位 赤間啓仁郎 52 53 105 28.8 76.2
9位 須藤 湘次 46 48 94 17.6 76.2
10位 星野 潔 43 51 94 17.6 76.4

悠遊会 第14回 大会結果

2009.10月5日 エンゼルCCにて

(上位10名のみ)

順位 氏名 西 TOTAL HDCP NET
優勝 北島 真大 40 41 81 12.8 68.2
2位 浅田 淳郎 42 46 88 19.2 68.8
3位 山崎 昇一 47 36 83 12.8 70.2
4位 棚木 良正 39 45 84 11.2 72.8
5位 小関 勇 40 41 81 8.0 73.0
6位 藤田 治彦 51 48 99 24.0 75.0
7位 山崎 照代 55 52 107 32.0 75.0
8位 笹川 嘉吉 55 56 111 36.0 75.0
9位 原 壽廣 52 56 111 36.0 75.0
10位 飯塚 俊男 52 44 96 20.8 75.2

悠遊会 第13回 大会結果

2009.9月1日 エンゼルCCにて

(上位10名のみ)

順位 氏名 西 TOTAL HDCP NET
優勝 伊藤 憲彦 45 50 95 24.0 71.0
2位 星野 潔 46 44 90 17.6 72.4
3位 浅田 淳郎 53 45 98 25.6 72.4
4位 鳴海 慶介 40 38 78 4.8 73.2
5位 藤田 治彦 48 46 94 20.8 73.2
6位 山崎 昇一 41 47 88 14.4 73.6
7位 船橋 哲夫 50 56 106 32.0 74.0
8位 飯塚 俊男 48 47 95 20.8 74.2
9位 棚木 良正 43 46 89 14.4 74.6
10位 丸尾 豊 46 47 93 17.6 75.4

悠遊会 第12回 大会結果

2009.8月3日 エンゼルCCにて

(上位10名のみ)

順位 氏名 西 TOTAL HDCP NET
優勝 蛭田 勝久 47 42 89 21.6 67.4
2位 小関 勇 45 38 83 14.4 68.6
3位 伊東 博 47 49 96 26.4 69.6
4位 永野 昭子 39 39 78 7.2 70.8
5位 中村 勝彦 49 44 93 21.6 71.4
6位 長谷川武三 44 55 99 26.4 72.6
7位 鳴海 慶介 43 40 83 9.6 73.4
8位 飯塚 俊男 40 47 84 9.6 74.4
9位 宮崎 照男 45 47 92 16.8 75.2
10位 山崎 照代 45 53 98 21.6 76.4

悠遊会 第11回 大会結果

2009.7月6日 エンゼルCCにて

(上位10名のみ)

順位 氏名 西 TOTAL HDCP NET
優勝 長谷川武三 49 51 100 288.8 71.2
2位 鳴海 慶介 46 46 92 20.4 71.6
3位 山崎 昇一 42 43 85 13.2 71.8
4位 小関 勇 44 40 84 12.0 72.0
5位 飯塚 俊男 44 49 93 19.2 73.8
6位 須藤 湘次 53 46 99 25.2 73.8
7位 佐藤 義尚 41 45 86 12.0 74.0
8位 伊東 博 49 46 95 20.4 74.6
9位 永野 昭子 42 44 86 10.8 75.2
10位 赤間啓仁郎 50 51 101 25.2 75.8

悠遊会 第10回 大会結果

2009.6月8日 エンゼルCCにて

(上位10名のみ)

順位 氏名 西 TOTAL HDCP NET
優勝 伊東 博 47 48 95 28.8 66.2
2位 鳴海 慶介 48 37 85 16.8 68.2
3位 宮崎 照男 46 47 93 24.0 69.0
4位 佐藤 義尚 48 43 91 21.6 69.4
5位 飯塚 俊男 42 43 85 14.4 70.6
6位 宮崎多美子 41 48 89 16.8 72.2
7位 藤田 治彦 47 44 91 16.8 74.2
8位 小川 長彦 49 45 94 19.2 74.8
9位 山崎 昇一 47 49 96 19.2 76.8
10位 棚木 良正 49 50 99 21.6 77.4

悠遊会 第9回 大会結果

2009.5月11日 エンゼルCCにて

(上位10名のみ)

順位 氏名 西 TOTAL HDCP NET
優勝 飯塚 俊男 50 44 94 22.8 71.2
2位 須藤 湘次 40 48 88 15.6 72.4
3位 佐藤 義尚 41 41 82 8.4 73.6
4位 伊東 博 52 48 100 26.4 73.6
5位 宮崎多美子 44 44 88 13.2 74.8
6位 宮崎 照男 52 49 101 25.2 75.8
7位 鳴海 慶介 42 40 82 6.0 76.0
8位 小川 長彦 52 45 97 20.4 76.6
9位 棚木 良正 43 47 90 13.2 76.8
10位 山崎 昇一 41 42 83 6.0 77.0

悠遊会 第8回 大会結果

2009.4月6日 エンゼルCCにて

(上位10名のみ)

順位 氏名 西 TOTAL HDCP NET
優勝 原 僖廣 45 50 95 36.0 59.0
2位 塚本 勝彦 46 47 93 28.8 64.2
3位 福岡 政昭 48 53 101 36.0 65.0
4位 羽生 弘 40 45 85 19.2 65.8
5位 鳴海 慶介 42 46 88 19.2 68.8
6位 須藤 湘次 42 44 86 16.8 69.2
7位 永野 昭子 48 46 92 19.2 72.8
8位 蛭田 勝久 52 48 100 26.4 73.6
9位 星野 潔 44 56 100 26.4 73.6
10位 伊東 博 47 49 96 21.6 74.4

悠遊会 第7回 大会結果

2009.3月9日 エンゼルCCにて

(上位10名のみ)

順位 氏名 西 TOTAL HDCP NET
優勝 蛭田 勝久 46 50 96 24.0 72.0
2位 飯塚 俊男 45 45 90 15.6 74.4
3位 山下 繁 39 48 87 12.0 75.0
4位 棚木 良正 49 49 98 21.6 76.4
5位 小牧 儿吾 47 48 95 18.0 77.0
6位 山崎 昇一 43 50 93 15.6 77.4
7位 宮崎多美子 48 52 100 21.6 78.4
8位 伊東 博 48 52 100 21.6 78.4
9位 宮崎 照男 48 50 98 19.2 78.8
10位 小川 長彦 55 55 110 31.2 78.8

悠遊会 第6回 大会結果

2009.2月2日 エンゼルCCにて

(上位10名のみ)

順位 氏名 西 TOTAL HDCP NET
優勝 佐藤 義尚 47 47 94 26.4 67.6
2位 長谷川武三 50 47 97 26.4 70.6
3位 宮崎 照男 49 52 101 28.8 72.2
4位 羽生 弘 47 41 88 14.4 73.6
5位 鳴海 慶介 43 44 87 12.0 75.0
6位 小川 長彦 53 51 104 28.8 75.2
7位 中村 勝彦 57 52 109 33.6 75.4
8位 笹川 嘉吉 53 52 105 26.4 78.6
9位 丸尾 豊 46 50 96 16.8 79.2
10位 山崎 昇一 43 46 89 9.6 79.4

悠遊会 第5回 大会結果

2009.1月5日 エンゼルCCにて

(上位10名のみ)

順位 氏名 西 TOTAL HDCP NET
優勝 蛭田 勝久 44 50 94 26.4 67.6
2位 山崎 照代 55 51 106 36.0 70.0
3位 飯塚 俊男 43 42 85 14.4 70.6
4位 北島 真大 49 39 88 16.8 71.2
5位 浅田 淳郎 47 46 936 21.6 71.4
6位 伊東 博 50 51 101 28.8 72.2
7位 宮崎多美子 51 49 100 26.4 73.6
8位 永野 昭子 44 47 91 16.8 74.2
9位 山崎 昇一 43 48 91 14.4 76.6
10位 須藤 湘次 42 49 91 14.4 76.6

悠遊会 第4回 大会結果

2008.12月1日 エンゼルCCにて

(上位10名のみ)

順位 氏名 西 TOTAL HDCP NET
優勝 宮崎 照男 46 46 92 24.0 68.0
2位 羽生 弘 45 37 82 12.0 70.0
3位 赤間 健朗 56 51 107 36.0 71.0
4位 鳴海 慶介 41 40 81 9.6 71.4
5位 小川 長彦 47 49 96 24.0 72.0
6位 宮崎多美子 49 47 96 24.0 72.0
7位 飯塚 俊男 41 41 82 9.6 72.4
8位 中村 勝彦 55 47 102 28.8 73.2
9位 笹川 嘉吉 49 47 96 21.6 74.4
10位 蛭田 勝久 44 45 89 14.4 74.6

悠遊会 第3回 大会結果

2008.11月4日 エンゼルCCにて

(上位10名のみ)

順位 氏名 西 TOTAL HDCP NET
優勝 鳴海 慶介 42 41 83 10.8 72.2
2位 飯塚 俊男 40 39 79 6.0 73.0
3位 蛭田 勝久 47 43 90 16.8 73.2
4位 丸尾 豊 52 48 100 26.4 73.6
5位 山下 繁 41 42 83 8.4 74.6
6位 中村 勝彦 45 44 89 14.4 74.6
7位 佐藤 義尚 44 44 88 13.2 74.8
8位 赤間 健朗 52 50 102 26.4 75.6
9位 小牧 儿吾 43 44 87 10.8 76.2
10位 永野 昭子 44 49 93 16.8 76.2

悠遊会 第2回 大会結果

2008.10月7日 エンゼルCCにて

(上位10名のみ)

順位 氏名 西 TOTAL HDCP NET
優勝 山下 繁 41 44 85 21.6 63.4
2位 飯塚 俊男 37 39 76 9.6 66.4
3位 山下 晴彬 51 51 102 33.6 68.4
4位 鳴海 慶介 40 43 83 14.4 68.6
5位 伊東 博 41 43 84 14.4 69.6
6位 北島 真大 43 37 80 9.6 70.4
7位 宮崎多美子 47 48 95 21.6 73.4
8位 蛭田 勝久 43 43 86 12.0 74.0
9位 宮崎 照男 45 44 89 14.4 74.6
10位 赤間啓仁郎 53 47 100 24.0 76.0

悠遊会 第1回 大会結果

2008.9月9日 エンゼルCCにて

(上位10名のみ)

順位 氏名 西 TOTAL HDCP NET
優勝 山崎 照代 46 47 93 26.4 66.6
2位 佐藤 義尚 46 43 89 19.2 69.8
3位 宮崎多美子 46 42 88 16.8 71.2
4位 飯塚 俊男 40 43 83 9.6 73.4
5位 福岡 政昭 55 50 105 31.2 73.8
6位 星野 潔 48 48 96 21.6 74.4
7位 小川 長彦 54 47 101 26.4 74.6
8位 笹川 嘉吉 43 44 87 12.0 75.0
9位 永野 進 43 44 87 12.0 75.0
10位 須藤 湘次 42 48 90 14.4 75.6